sabato 10 marzo 2007

Punteggi 24° Giornata

Gazza's Team 4-4-2
1 Ballotta 6 (6.12)
2 Modesto 6 (6.16)
3 Parisi 6 (5.83)
4 Loria 4.5 (5.88)
5 Mutarelli 5.5 (6.05)
6 Siviglia 6 (6.04)
7 Mutu 5 (6.74)
8 Mauri 5 (6.18)
9 Rocchi 10.5 (6.38)
10 Doni 1 (6.55)
11 Foggia 7 (6.04)
-----
62.5

12 Balli 6 (6.23)
13 Raggi 7 (6.1)
14 Stovini 6.5 (5.85)
15 Rosina 9.5 (6.17)
16 Semioli 5 (5.9)
17 Pandev 6.5 (5.79)
18 Ibrahimovic 12 (6.59)


Pietro 5-3-2
1 Julio Cesar 5 (6.17)
2 Panucci 6 (6.09)
3 Comotto 6 (6.13)
4 Zanetti 6.5 (6.54)
5 Ujfalusi 6.5 (5.86)
6 Zaccardo 5 (6.02)
7 Fiore 5.5 (5.61)
8 Obodo 6 (6.06)
9 Toni 13.5 (6.59)
10 Totti 5.5 (6.32)
11 Guana 5.5 (6.13)
-----
73.5

12 Toldo 0 (6)
13 Pratali 0 (6.1)
14 Biava 5.5 (5.96)
15 Donati 5.5 (6.16)
16 Pizarro 5.5 (6.17)
17 Saudati 0 (5.95)
18 Zampagna 0 (6.08)


Moreno 4-4-2
1 Dida 3.5 (6.12)
2 Burdisso 6 (6.19)
3 Oddo 10 (6.15)
4 Samuel 6.5 (6.17)
5 Grosso 6 (5.77)
6 Bresciano 5.5 (5.98)
7 Busce' 8.5 (6.17)
8 Stankovic 7 (6.65)
9 Kaka' 6 (6.11)
10 Suazo 10 (6.12)
11 Maccarone 5.5 (5.7)
-----
74.5

12 Kalac 0 (6.36)
13 Chivu 5 (6.13)
14 Maldini 0 (6)
15 Boudianski 5.5 (6)
16 Seedorf 9.5 (5.9)
17 Stellone 0 (5.62)
18 Crespo 0 (6.37)


Federico 3-5-2
1 Fontana 3 (6.4)
2 Mexes 0 (6.26)
3 Barzagli 5.5 (6.23)
4 Lucarelli 6 (6.12)
5 Cozza 9.5 (6.27)
6 Volpi 6 (6.13)
7 Diana 6 (5.67)
8 Simplicio 5.5 (5.96)
9 Caserta 6.5 (6.21)
10 Di Natale 5 (6.31)
11 Quagliarella 7 (6.39)
-----
66.

12 Agliardi 0 (6.17)
13 Natali 6.5 (6.17)
14 Bertotto 0 (5.8)
15 Morrone 6 (6.12)
16 Ledesma 6.5 (6.07)
17 Lucarelli 9.5 (5.8)
18 Bonazzoli 5 (5.68)


Gabriele 4-3-3
1 Doni 0 (6.29)
2 Pasqual 7 (6)
3 Materazzi 6 (6.42)
4 Zapata 6 (5.89)
5 Maicon 4 (6.11)
6 De Rossi 6 (6.32)
7 Dacourt 6 (6.5)
8 Almiron 7 (6.34)
9 Di Michele 5.5 (6)
10 Bianchi 13.5 (6.06)
11 Budan 8.5 (6.15)
-----
74.5

12 Curci 5 (6)
13 Bonera 7 (6.13)
14 Cordoba 0 (6.03)
15 Gourcuff 0 (6.05)
16 Gattuso 5 (6.18)
17 Rossi 6.5 (6.14)
18 Matusiak 5.5 (5.5)


Loris 4-4-2
1 Frey 5 (6.33)
2 Jankulovski 6 (5.96)
3 Vargas 5.5 (5.9)
4 Galante 6 (6.02)
5 Adriano 0 (6.31)
6 Jorgensen 6 (5.95)
7 Muntari 6 (5.83)
8 Vannucchi 7 (6.33)
9 Gasbarroni 7 (5.82)
10 Rigano' 13.5 (6.47)
11 Ronaldo 7 (6.4)
-----
76.

12 Castellazzi 5 (5.95)
13 Lanna 6 (5.75)
14 Carrozzieri 5 (6.14)
15 Delvecchio 6.5 (5.65)
16 Morfeo 0 (6.25)
17 Vucinic 5 (5.56)
18 Gilardino 9 (6.05)

Enhoy!

Nessun commento: