Giornata: 26
Gazza's Team 3-5-2
1 Peruzzi 6 (6.29)
2 Semioli 6 (5.96)
3 Parisi 5.5 (5.83)
4 Modesto 7.5 (6.17)
5 Mauri 7.5 (6.19)
6 Siviglia 6 (6.04)
7 Mutu 6 (6.7)
8 Ibrahimovic 12.5 (6.62)
9 Rosina 11.5 (6.24)
10 Donati 6 (6.14)
11 Foggia 9.5 (6.16)
-----
85.5
12 Balli 2.5 (6.18)
13 Loria 5.5 (5.86)
14 Coda 6.5 (5.53)
15 Franceschini 6 (6.06)
16 Jimenez 0 (5.83)
17 Rocchi 10 (6.38)
18 Pandev 11.5 (5.92)
Pietro 5-3-2
1 Julio Cesar 5 (6.14)
2 Panucci 6.5 (6.1)
3 Zanetti 5.5 (6.52)
4 Ujfalusi 6 (5.87)
5 Zaccardo 0 (6)
6 Comotto 6 (6.12)
7 Fiore 5 (5.6)
8 Pizarro 5 (6.13)
9 Toni 6 (6.54)
10 Totti 7 (6.41)
11 Perrotta 6.5 (6.27)
-----
65.
12 Toldo 0 (6)
13 Biava 6 (5.97)
14 Zanchi 5 (5.85)
15 Obodo 0 (6.04)
16 Donati 6 (6.14)
17 Saudati 5.5 (5.89)
18 Zampagna 0 (6.08)
Moreno 3-5-2
1 Dida 6 (6.03)
2 Burdisso 6 (6.2)
3 Oddo 6 (6.05)
4 Maldini 0 (5.94)
5 Stankovic 5.5 (6.58)
6 Busce' 5.5 (6.12)
7 Bresciano 0 (5.96)
8 Kaka' 6 (6.1)
9 Seedorf 6 (5.87)
10 Suazo 5 (6.11)
11 Spinesi 4.5 (5.72)
-----
63.5
12 Kalac 0 (6.36)
13 Samuel 5 (6.11)
14 Grosso 0 (5.77)
15 Figo 6.5 (6.05)
16 Boudianski 6 (6.02)
17 Maccarone 5.5 (5.57)
18 Stellone 9.5 (5.68)
Federico 3-4-3
1 Fontana 0 (6.41)
2 Mexes 5.5 (6.29)
3 Barzagli 5 (6.21)
4 Mandelli 7 (5.89)
5 Cozza 0 (6.17)
6 Liverani 5 (6.02)
7 Diana 5.5 (5.71)
8 Caserta 4.5 (6.15)
9 Adriano 9 (6.35)
10 Quagliarella 10 (6.36)
11 Lucarelli 5 (5.83)
-----
63.5
12 Agliardi 3 (5.86)
13 Bellini 6 (6.04)
14 Bertotto 6 (5.8)
15 Simplicio 6.5 (5.98)
16 Morrone 5.5 (6.06)
17 Di Natale 13.5 (6.37)
18 Bonazzoli 5 (5.67)
Gabriele 4-4-2
1 Curci 0 (6)
2 Materazzi 0 (6.45)
3 Cordoba 6.5 (6.11)
4 Pasqual 6.5 (6.02)
5 Bonera 5.5 (6.12)
6 Almiron 9 (6.33)
7 Taddei 6 (6.02)
8 Mancini 5.5 (6.22)
9 Dacourt 0 (6.47)
10 Bianchi 10.5 (6.04)
11 Rossi 4.5 (6)
-----
74.
12 De Sanctis 6 (6.04)
13 Tosto 6 (6.08)
14 Zapata 6.5 (5.88)
15 De Rossi 6 (6.31)
16 Gattuso 6 (6.14)
17 Matusiak 0 (5.5)
18 Di Michele 5 (6)
Loris 3-5-2
1 Frey 8 (6.4)
2 Jankulovski 5.5 (5.87)
3 Candela 5 (5.59)
4 Vargas 5 (5.84)
5 Gasbarroni 9 (5.84)
6 Vannucchi 6.5 (6.34)
7 Jorgensen 5.5 (5.94)
8 Muntari 6 (5.82)
9 Delvecchio 7 (5.74)
10 Rigano' 5 (6.39)
11 Ronaldo 6 (6.43)
-----
68.
12 Lupatelli 0 (0)
13 Lanna 6 (5.77)
14 Galante 5.5 (6)
15 Vergassola 5.5 (6.19)
16 Ferreira Pinto 6 (5.76)
17 Bjelanovic 5.5 (5.59)
18 Gilardino 0 (6.04)
lunedì 26 marzo 2007
26° Giornata
Risultati 26° Giornata
Moreno - Loris 0-1
Gazza - Federico 3-1
Gabriele - Pietro 2-0
Classifica
Pietro 44
Gabriele 44
Gazza 41
Loris 34
Moreno 28
Federico 22
Prossimo Turno
Federico - Moreno
Pietro - Gazza
Loris - Gabriele
Moreno - Loris 0-1
Gazza - Federico 3-1
Gabriele - Pietro 2-0
Classifica
Pietro 44
Gabriele 44
Gazza 41
Loris 34
Moreno 28
Federico 22
Prossimo Turno
Federico - Moreno
Pietro - Gazza
Loris - Gabriele
mercoledì 14 marzo 2007
Giornata: 25
Gazza's Team 3-4-3
1 Balli 3.5 (6.2)
2 Semioli 6.5 (5.93)
3 Parisi 5.5 (5.84)
4 Raggi 5.5 (6.1)
5 Rosina 9.5 (6.19)
6 Stovini 5.5 (5.84)
7 Mutu 9 (6.71)
8 Ibrahimovic 9.5 (6.61)
9 Rocchi 7 (6.36)
10 Doni 5.5 (6.3)
11 Jimenez 7 (5.83)
-----
73.5
12 Peruzzi 5 (6.31)
13 Modesto 6 (6.15)
14 D'Anna 5.5 (5.82)
15 Foggia 10 (6.1)
16 Franceschini 5.5 (6.06)
17 Pandev 10.5 (5.86)
18 Pepe 6.5 (5.74)
Pietro 4-4-2
1 Amelia 4 (6.18)
2 Zaccardo 4.5 (6)
3 Comotto 6 (6.12)
4 Pirlo 5.5 (5.92)
5 Ujfalusi 5.5 (5.87)
6 Zanetti 6.5 (6.54)
7 Fiore 6 (5.62)
8 Pizarro 6.5 (6.18)
9 Toni 5.5 (6.57)
10 Totti 15 (6.38)
11 Perrotta 10 (6.26)
-----
75.
12 Julio Cesar 4.5 (6.15)
13 Pratali 9.5 (6.14)
14 Biava 6 (5.97)
15 Obodo 5 (6.04)
16 Donati 6 (6.15)
17 Saudati 4.5 (5.91)
18 Zampagna 0 (6.08)
Moreno 3-5-2
1 Dida 2.5 (6.03)
2 Burdisso 6.5 (6.21)
3 Oddo 4 (6.05)
4 Maldini 5 (5.94)
5 Stankovic 5.5 (6.6)
6 Busce' 5.5 (6.14)
7 Bresciano 5.5 (5.96)
8 Kaka' 6 (6.1)
9 Seedorf 5 (5.87)
10 Suazo 10 (6.15)
11 Maccarone 4.5 (5.58)
-----
61.5
12 Kalac 0 (6.36)
13 Samuel 5.5 (6.15)
14 Grosso 0 (5.77)
15 Figo 6.5 (6.02)
16 Boudianski 6 (6.02)
17 Spinesi 6 (5.77)
18 Stellone 6 (5.64)
Federico 4-4-2
1 Fontana 5.5 (6.41)
2 Barzagli 7 (6.26)
3 Mexes 7 (6.31)
4 Lucarelli 5 (6.1)
5 Mandelli 6 (5.85)
6 Cozza 4.5 (6.17)
7 Simplicio 6 (5.96)
8 Caserta 6 (6.2)
9 Ledesma 6 (6.06)
10 Quagliarella 4.5 (6.33)
11 Lucarelli 10.5 (5.87)
-----
70.
12 Agliardi 0 (6.17)
13 Natali 0 (6.17)
14 Bellini 6 (6.04)
15 Diana 6.5 (5.72)
16 Liverani 5.5 (6.06)
17 Di Natale 6.5 (6.32)
18 Adriano 0 (6.31)
Gabriele 4-4-2
1 Curci 0 (6)
2 Materazzi 7 (6.45)
3 Cordoba 6.5 (6.08)
4 Pasqual 6 (6)
5 Bonera 6 (6.12)
6 Almiron 9 (6.32)
7 Taddei 6 (6.02)
8 Mancini 6.5 (6.26)
9 Dacourt 6 (6.47)
10 Bianchi 5 (6.02)
11 Rossi 6 (6.12)
-----
67.5
12 De Sanctis 3.5 (6.04)
13 Tosto 6 (6.08)
14 Zapata 5 (5.85)
15 De Rossi 6 (6.31)
16 Gattuso 5.5 (6.15)
17 Matusiak 0 (5.5)
18 Di Michele 6 (6.02)
Loris 3-5-2
1 Castellazzi 4.5 (5.92)
2 Jankulovski 4 (5.88)
3 Candela 6 (5.62)
4 Galante 6 (6.02)
5 Gasbarroni 6 (5.83)
6 Vannucchi 6.5 (6.33)
7 Delvecchio 6 (5.67)
8 Vergassola 6 (6.2)
9 Jorgensen 6 (5.96)
10 Ronaldo 10 (6.5)
11 Rigano' 9 (6.47)
-----
69.5
12 Frey 5.5 (6.34)
13 Lanna 6 (5.76)
14 Vargas 5.5 (5.88)
15 Ferreira Pinto 0 (5.75)
16 Muntari 5 (5.82)
17 Amoruso 5.5 (6.28)
18 Bjelanovic 6.5 (5.59)
Gazza's Team 3-4-3
1 Balli 3.5 (6.2)
2 Semioli 6.5 (5.93)
3 Parisi 5.5 (5.84)
4 Raggi 5.5 (6.1)
5 Rosina 9.5 (6.19)
6 Stovini 5.5 (5.84)
7 Mutu 9 (6.71)
8 Ibrahimovic 9.5 (6.61)
9 Rocchi 7 (6.36)
10 Doni 5.5 (6.3)
11 Jimenez 7 (5.83)
-----
73.5
12 Peruzzi 5 (6.31)
13 Modesto 6 (6.15)
14 D'Anna 5.5 (5.82)
15 Foggia 10 (6.1)
16 Franceschini 5.5 (6.06)
17 Pandev 10.5 (5.86)
18 Pepe 6.5 (5.74)
Pietro 4-4-2
1 Amelia 4 (6.18)
2 Zaccardo 4.5 (6)
3 Comotto 6 (6.12)
4 Pirlo 5.5 (5.92)
5 Ujfalusi 5.5 (5.87)
6 Zanetti 6.5 (6.54)
7 Fiore 6 (5.62)
8 Pizarro 6.5 (6.18)
9 Toni 5.5 (6.57)
10 Totti 15 (6.38)
11 Perrotta 10 (6.26)
-----
75.
12 Julio Cesar 4.5 (6.15)
13 Pratali 9.5 (6.14)
14 Biava 6 (5.97)
15 Obodo 5 (6.04)
16 Donati 6 (6.15)
17 Saudati 4.5 (5.91)
18 Zampagna 0 (6.08)
Moreno 3-5-2
1 Dida 2.5 (6.03)
2 Burdisso 6.5 (6.21)
3 Oddo 4 (6.05)
4 Maldini 5 (5.94)
5 Stankovic 5.5 (6.6)
6 Busce' 5.5 (6.14)
7 Bresciano 5.5 (5.96)
8 Kaka' 6 (6.1)
9 Seedorf 5 (5.87)
10 Suazo 10 (6.15)
11 Maccarone 4.5 (5.58)
-----
61.5
12 Kalac 0 (6.36)
13 Samuel 5.5 (6.15)
14 Grosso 0 (5.77)
15 Figo 6.5 (6.02)
16 Boudianski 6 (6.02)
17 Spinesi 6 (5.77)
18 Stellone 6 (5.64)
Federico 4-4-2
1 Fontana 5.5 (6.41)
2 Barzagli 7 (6.26)
3 Mexes 7 (6.31)
4 Lucarelli 5 (6.1)
5 Mandelli 6 (5.85)
6 Cozza 4.5 (6.17)
7 Simplicio 6 (5.96)
8 Caserta 6 (6.2)
9 Ledesma 6 (6.06)
10 Quagliarella 4.5 (6.33)
11 Lucarelli 10.5 (5.87)
-----
70.
12 Agliardi 0 (6.17)
13 Natali 0 (6.17)
14 Bellini 6 (6.04)
15 Diana 6.5 (5.72)
16 Liverani 5.5 (6.06)
17 Di Natale 6.5 (6.32)
18 Adriano 0 (6.31)
Gabriele 4-4-2
1 Curci 0 (6)
2 Materazzi 7 (6.45)
3 Cordoba 6.5 (6.08)
4 Pasqual 6 (6)
5 Bonera 6 (6.12)
6 Almiron 9 (6.32)
7 Taddei 6 (6.02)
8 Mancini 6.5 (6.26)
9 Dacourt 6 (6.47)
10 Bianchi 5 (6.02)
11 Rossi 6 (6.12)
-----
67.5
12 De Sanctis 3.5 (6.04)
13 Tosto 6 (6.08)
14 Zapata 5 (5.85)
15 De Rossi 6 (6.31)
16 Gattuso 5.5 (6.15)
17 Matusiak 0 (5.5)
18 Di Michele 6 (6.02)
Loris 3-5-2
1 Castellazzi 4.5 (5.92)
2 Jankulovski 4 (5.88)
3 Candela 6 (5.62)
4 Galante 6 (6.02)
5 Gasbarroni 6 (5.83)
6 Vannucchi 6.5 (6.33)
7 Delvecchio 6 (5.67)
8 Vergassola 6 (6.2)
9 Jorgensen 6 (5.96)
10 Ronaldo 10 (6.5)
11 Rigano' 9 (6.47)
-----
69.5
12 Frey 5.5 (6.34)
13 Lanna 6 (5.76)
14 Vargas 5.5 (5.88)
15 Ferreira Pinto 0 (5.75)
16 Muntari 5 (5.82)
17 Amoruso 5.5 (6.28)
18 Bjelanovic 6.5 (5.59)
25° Giornata
Risultati 25° Giornata
Gazza - Loris 2-1
Moreno - Gabriele 0-1
Federico - Pietro 1-2
Classifica
Pietro 44
Gabriele 41
Gazza 38
Loris 31
Moreno 28
Federico 22
Prossimo Turno
Moreno - Loris
Gazza - Federico
Gabriele - Pietro
Gazza - Loris 2-1
Moreno - Gabriele 0-1
Federico - Pietro 1-2
Classifica
Pietro 44
Gabriele 41
Gazza 38
Loris 31
Moreno 28
Federico 22
Prossimo Turno
Moreno - Loris
Gazza - Federico
Gabriele - Pietro
sabato 10 marzo 2007
Punteggi 24° Giornata
Gazza's Team 4-4-2
1 Ballotta 6 (6.12)
2 Modesto 6 (6.16)
3 Parisi 6 (5.83)
4 Loria 4.5 (5.88)
5 Mutarelli 5.5 (6.05)
6 Siviglia 6 (6.04)
7 Mutu 5 (6.74)
8 Mauri 5 (6.18)
9 Rocchi 10.5 (6.38)
10 Doni 1 (6.55)
11 Foggia 7 (6.04)
-----
62.5
12 Balli 6 (6.23)
13 Raggi 7 (6.1)
14 Stovini 6.5 (5.85)
15 Rosina 9.5 (6.17)
16 Semioli 5 (5.9)
17 Pandev 6.5 (5.79)
18 Ibrahimovic 12 (6.59)
Pietro 5-3-2
1 Julio Cesar 5 (6.17)
2 Panucci 6 (6.09)
3 Comotto 6 (6.13)
4 Zanetti 6.5 (6.54)
5 Ujfalusi 6.5 (5.86)
6 Zaccardo 5 (6.02)
7 Fiore 5.5 (5.61)
8 Obodo 6 (6.06)
9 Toni 13.5 (6.59)
10 Totti 5.5 (6.32)
11 Guana 5.5 (6.13)
-----
73.5
12 Toldo 0 (6)
13 Pratali 0 (6.1)
14 Biava 5.5 (5.96)
15 Donati 5.5 (6.16)
16 Pizarro 5.5 (6.17)
17 Saudati 0 (5.95)
18 Zampagna 0 (6.08)
Moreno 4-4-2
1 Dida 3.5 (6.12)
2 Burdisso 6 (6.19)
3 Oddo 10 (6.15)
4 Samuel 6.5 (6.17)
5 Grosso 6 (5.77)
6 Bresciano 5.5 (5.98)
7 Busce' 8.5 (6.17)
8 Stankovic 7 (6.65)
9 Kaka' 6 (6.11)
10 Suazo 10 (6.12)
11 Maccarone 5.5 (5.7)
-----
74.5
12 Kalac 0 (6.36)
13 Chivu 5 (6.13)
14 Maldini 0 (6)
15 Boudianski 5.5 (6)
16 Seedorf 9.5 (5.9)
17 Stellone 0 (5.62)
18 Crespo 0 (6.37)
Federico 3-5-2
1 Fontana 3 (6.4)
2 Mexes 0 (6.26)
3 Barzagli 5.5 (6.23)
4 Lucarelli 6 (6.12)
5 Cozza 9.5 (6.27)
6 Volpi 6 (6.13)
7 Diana 6 (5.67)
8 Simplicio 5.5 (5.96)
9 Caserta 6.5 (6.21)
10 Di Natale 5 (6.31)
11 Quagliarella 7 (6.39)
-----
66.
12 Agliardi 0 (6.17)
13 Natali 6.5 (6.17)
14 Bertotto 0 (5.8)
15 Morrone 6 (6.12)
16 Ledesma 6.5 (6.07)
17 Lucarelli 9.5 (5.8)
18 Bonazzoli 5 (5.68)
Gabriele 4-3-3
1 Doni 0 (6.29)
2 Pasqual 7 (6)
3 Materazzi 6 (6.42)
4 Zapata 6 (5.89)
5 Maicon 4 (6.11)
6 De Rossi 6 (6.32)
7 Dacourt 6 (6.5)
8 Almiron 7 (6.34)
9 Di Michele 5.5 (6)
10 Bianchi 13.5 (6.06)
11 Budan 8.5 (6.15)
-----
74.5
12 Curci 5 (6)
13 Bonera 7 (6.13)
14 Cordoba 0 (6.03)
15 Gourcuff 0 (6.05)
16 Gattuso 5 (6.18)
17 Rossi 6.5 (6.14)
18 Matusiak 5.5 (5.5)
Loris 4-4-2
1 Frey 5 (6.33)
2 Jankulovski 6 (5.96)
3 Vargas 5.5 (5.9)
4 Galante 6 (6.02)
5 Adriano 0 (6.31)
6 Jorgensen 6 (5.95)
7 Muntari 6 (5.83)
8 Vannucchi 7 (6.33)
9 Gasbarroni 7 (5.82)
10 Rigano' 13.5 (6.47)
11 Ronaldo 7 (6.4)
-----
76.
12 Castellazzi 5 (5.95)
13 Lanna 6 (5.75)
14 Carrozzieri 5 (6.14)
15 Delvecchio 6.5 (5.65)
16 Morfeo 0 (6.25)
17 Vucinic 5 (5.56)
18 Gilardino 9 (6.05)
Enhoy!
1 Ballotta 6 (6.12)
2 Modesto 6 (6.16)
3 Parisi 6 (5.83)
4 Loria 4.5 (5.88)
5 Mutarelli 5.5 (6.05)
6 Siviglia 6 (6.04)
7 Mutu 5 (6.74)
8 Mauri 5 (6.18)
9 Rocchi 10.5 (6.38)
10 Doni 1 (6.55)
11 Foggia 7 (6.04)
-----
62.5
12 Balli 6 (6.23)
13 Raggi 7 (6.1)
14 Stovini 6.5 (5.85)
15 Rosina 9.5 (6.17)
16 Semioli 5 (5.9)
17 Pandev 6.5 (5.79)
18 Ibrahimovic 12 (6.59)
Pietro 5-3-2
1 Julio Cesar 5 (6.17)
2 Panucci 6 (6.09)
3 Comotto 6 (6.13)
4 Zanetti 6.5 (6.54)
5 Ujfalusi 6.5 (5.86)
6 Zaccardo 5 (6.02)
7 Fiore 5.5 (5.61)
8 Obodo 6 (6.06)
9 Toni 13.5 (6.59)
10 Totti 5.5 (6.32)
11 Guana 5.5 (6.13)
-----
73.5
12 Toldo 0 (6)
13 Pratali 0 (6.1)
14 Biava 5.5 (5.96)
15 Donati 5.5 (6.16)
16 Pizarro 5.5 (6.17)
17 Saudati 0 (5.95)
18 Zampagna 0 (6.08)
Moreno 4-4-2
1 Dida 3.5 (6.12)
2 Burdisso 6 (6.19)
3 Oddo 10 (6.15)
4 Samuel 6.5 (6.17)
5 Grosso 6 (5.77)
6 Bresciano 5.5 (5.98)
7 Busce' 8.5 (6.17)
8 Stankovic 7 (6.65)
9 Kaka' 6 (6.11)
10 Suazo 10 (6.12)
11 Maccarone 5.5 (5.7)
-----
74.5
12 Kalac 0 (6.36)
13 Chivu 5 (6.13)
14 Maldini 0 (6)
15 Boudianski 5.5 (6)
16 Seedorf 9.5 (5.9)
17 Stellone 0 (5.62)
18 Crespo 0 (6.37)
Federico 3-5-2
1 Fontana 3 (6.4)
2 Mexes 0 (6.26)
3 Barzagli 5.5 (6.23)
4 Lucarelli 6 (6.12)
5 Cozza 9.5 (6.27)
6 Volpi 6 (6.13)
7 Diana 6 (5.67)
8 Simplicio 5.5 (5.96)
9 Caserta 6.5 (6.21)
10 Di Natale 5 (6.31)
11 Quagliarella 7 (6.39)
-----
66.
12 Agliardi 0 (6.17)
13 Natali 6.5 (6.17)
14 Bertotto 0 (5.8)
15 Morrone 6 (6.12)
16 Ledesma 6.5 (6.07)
17 Lucarelli 9.5 (5.8)
18 Bonazzoli 5 (5.68)
Gabriele 4-3-3
1 Doni 0 (6.29)
2 Pasqual 7 (6)
3 Materazzi 6 (6.42)
4 Zapata 6 (5.89)
5 Maicon 4 (6.11)
6 De Rossi 6 (6.32)
7 Dacourt 6 (6.5)
8 Almiron 7 (6.34)
9 Di Michele 5.5 (6)
10 Bianchi 13.5 (6.06)
11 Budan 8.5 (6.15)
-----
74.5
12 Curci 5 (6)
13 Bonera 7 (6.13)
14 Cordoba 0 (6.03)
15 Gourcuff 0 (6.05)
16 Gattuso 5 (6.18)
17 Rossi 6.5 (6.14)
18 Matusiak 5.5 (5.5)
Loris 4-4-2
1 Frey 5 (6.33)
2 Jankulovski 6 (5.96)
3 Vargas 5.5 (5.9)
4 Galante 6 (6.02)
5 Adriano 0 (6.31)
6 Jorgensen 6 (5.95)
7 Muntari 6 (5.83)
8 Vannucchi 7 (6.33)
9 Gasbarroni 7 (5.82)
10 Rigano' 13.5 (6.47)
11 Ronaldo 7 (6.4)
-----
76.
12 Castellazzi 5 (5.95)
13 Lanna 6 (5.75)
14 Carrozzieri 5 (6.14)
15 Delvecchio 6.5 (5.65)
16 Morfeo 0 (6.25)
17 Vucinic 5 (5.56)
18 Gilardino 9 (6.05)
Enhoy!
giovedì 8 marzo 2007
24° Giornata
Risultati 24° Giornata
Gabriele - Gazza 2-0
Pietro - Moreno 2-2
Loris - Federico 2-1
Classifica
Pietro 41
Gabriele 38
Gazza 35
Loris 31
Moreno 28
Federico 22
Prossimo Turno
Gazza - Loris
Moreno - Gabriele
Federico - Pietro
A breve anche tutti i punteggi squadra x squadra, giocatore x giocatore della 24° giornata.
Enjoy!
Gabriele - Gazza 2-0
Pietro - Moreno 2-2
Loris - Federico 2-1
Classifica
Pietro 41
Gabriele 38
Gazza 35
Loris 31
Moreno 28
Federico 22
Prossimo Turno
Gazza - Loris
Moreno - Gabriele
Federico - Pietro
A breve anche tutti i punteggi squadra x squadra, giocatore x giocatore della 24° giornata.
Enjoy!
mercoledì 7 marzo 2007
Commenti
Ah, dimenticavo... potete lasciare un commento ad ogni post che inserirò nel blog... fatelo non per commentare quello che scrivo (se volete...), ma per chiedere eventuali info senza passare via sms o senza aspettare che ci becchiamo di persona. Io risponderò ai quesito con post successivi. Enjoy!
Apertura Blog
OK, mi sono rotto del sito di Alice e ho deciso di aprire un blog. E' più pratico qui, ogni settimana ci metterò i risultati, la classifica, il prossimo turno e commenti vari. Enjoy!
Iscriviti a:
Commenti (Atom)