Giornata: 30
Gazza's Team 3-5-2
1 Peruzzi 4.5 (6.23)
2 Raggi 6 (6.05)
3 Modesto 5.5 (6.09)
4 Siviglia 6 (6.02)
5 Foggia 6 (6.16)
6 Jimenez 5.5 (5.78)
7 Rosina 6 (6.18)
8 Doni 9.5 (6.28)
9 Semioli 7.5 (6)
10 Ibrahimovic 5 (6.5)
11 Rocchi 6 (6.39)
-----
66.5
12 Balli 0 (6.17)
13 D'Anna 0 (5.81)
14 Parisi 0 (5.81)
15 Mutarelli 5.5 (6.05)
16 Franceschini 9.5 (6.03)
17 Mutu 9.5 (6.66)
18 Pandev 5.5 (5.85)
Pietro 5-3-2
1 Julio Cesar 5.5 (6.26)
2 Panucci 5.5 (6.12)
3 Zanetti 6 (6.48)
4 Ujfalusi 0 (5.86)
5 Zaccardo 8 (6.03)
6 Comotto 5.5 (6.08)
7 Pizarro 0 (6.18)
8 Pirlo 10 (6)
9 Toni 4.5 (6.45)
10 Totti 0 (6.43)
11 Perrotta 10 (6.28)
-----
74.
12 Amelia 4 (6.18)
13 Pratali 5.5 (6.1)
14 Biava 6 (5.87)
15 Fiore 6 (5.72)
16 Guana 5.5 (6.14)
17 Saudati 5 (5.96)
18 Zampagna 9 (6.11)
Moreno 3-5-2
1 Dida 0 (6.05)
2 Burdisso 5.5 (6.11)
3 Grosso 0 (5.69)
4 Kaladze 3 (5.97)
5 Stankovic 6 (6.55)
6 Busce' 6.5 (6.16)
7 Cambiasso 6 (6.34)
8 Kaka' 0 (6.19)
9 Figo 0 (6.19)
10 Crespo 0 (6.3)
11 Iaquinta 5.5 (6.09)
-----
69.
12 Kalac 5.5 (6.28)
13 Samuel 0 (6.11)
14 Chivu 6 (6.22)
15 Bresciano 9.5 (6.02)
16 Boudianski 6 (6.02)
17 Suazo 10 (6.14)
18 Spinesi 6 (5.65)
Federico 3-5-2
1 Fontana 2 (6.38)
2 Lucarelli 5.5 (6.03)
3 Barzagli 5 (6.18)
4 Natali 5.5 (6.15)
5 Simplicio 5.5 (6)
6 Volpi 5.5 (6.12)
7 Caserta 6 (6.16)
8 Cozza 0 (5.97)
9 Ledesma 6 (6.14)
10 Lucarelli 9 (5.91)
11 Di Natale 5.5 (6.34)
-----
60.
12 Agliardi 0 (5.86)
13 Bellini 0 (5.98)
14 Bertotto 0 (5.84)
15 Diana 0 (5.72)
16 Morrone 0 (6.02)
17 Inzaghi 0 (5.91)
18 Bonazzoli 0 (5.7)
Gabriele 4-4-2
1 Donati 7 (6.16)
2 Maicon 6 (6.05)
3 Pasqual 5 (5.95)
4 Materazzi 13.5 (6.48)
5 Zapata 6 (5.85)
6 Dacourt 6 (6.32)
7 Taddei 6 (6.04)
8 Mancini 0 (6.23)
9 Almiron 6 (6.31)
10 Budan 9.5 (6.08)
11 Bianchi 5 (5.97)
-----
78.
12 Curci 0 (6)
13 Bonera 0 (6.08)
14 Cordoba 7 (6.11)
15 De Rossi 6 (6.34)
16 Gourcuff 6.5 (6.17)
17 Rossi 10 (6.18)
18 Di Michele 9 (5.96)
Loris 4-5-1
1 Frey 7.5 (6.47)
2 Cafu 10 (5.79)
3 Lanna 6 (5.8)
4 Jankulovski 6 (5.89)
5 Adriano 0 (6.36)
6 Gasbarroni 9.5 (5.89)
7 Delvecchio 9.5 (5.77)
8 Vannucchi 6 (6.3)
9 Muntari 9 (5.8)
10 Jorgensen 7 (5.88)
11 Ronaldo 13.5 (6.62)
-----
97.
12 Lupatelli 0 (0)
13 Vargas 6 (5.88)
14 Candela 4.5 (5.54)
15 Morfeo 9 (6.25)
16 Vergassola 6 (6.18)
17 Rigano' 9 (6.22)
18 Amoruso 9.5 (6.29)
giovedì 26 aprile 2007
29° Giornata
Risultati 30° Giornata
Loris - Gazza 6-1
Gabriele - Moreno 3-1
Pietro - Federico 2-0
Classifica
Gabriele 51
Pietro 50
Loris 44
Gazza 43
Moreno 35
Federico 29
Prossimo Turno
Loris - Moreno
Federico - Gazza
Pietro - Gabriele
Giornata: 19
Gazza's Team 4-3-3
1 Peruzzi 6 (6.26)
2 Raggi 6.5 (6.05)
3 Modesto 6 (6.11)
4 Loria 5 (5.82)
5 Rosina 6.5 (6.19)
6 Siviglia 6 (6.02)
7 Mutu 6.5 (6.66)
8 Ibrahimovic 5 (6.56)
9 Rocchi 5.5 (6.38)
10 Jimenez 5 (5.81)
11 Foggia 6.5 (6.17)
-----
64.5
12 Balli 0 (6.17)
13 D'Anna 0 (5.81)
14 Parisi 5 (5.81)
15 Semioli 5.5 (5.98)
16 Franceschini 6 (6.02)
17 Pandev 5.5 (5.87)
18 Pepe 6 (5.75)
Pietro 5-3-2
1 Amelia 5.5 (6.19)
2 Panucci 6.5 (6.12)
3 Zanetti 6 (6.5)
4 Ujfalusi 0 (5.86)
5 Zaccardo 6 (6.05)
6 Comotto 6 (6.1)
7 Pizarro 6 (6.18)
8 Pirlo 7.5 (5.97)
9 Toni 5.5 (6.5)
10 Totti 9 (6.43)
11 Perrotta 10.5 (6.25)
-----
75.5
12 Julio Cesar 4 (6.25)
13 Pratali 6.5 (6.1)
14 Biava 6 (5.92)
15 Obodo 0 (6.02)
16 Guana 6 (6.15)
17 Saudati 10 (6)
18 Zampagna 0 (6.1)
Moreno 3-5-2
1 Kalac 3.5 (6.25)
2 Oddo 5.5 (6.02)
3 Nesta 7 (5.86)
4 Chivu 8 (6.23)
5 Stankovic 6.5 (6.57)
6 Busce' 9 (6.15)
7 Cambiasso 6 (6.37)
8 Kaka' 13.5 (6.19)
9 Figo 6 (6.19)
10 Suazo 9 (6.11)
11 Iaquinta 9.5 (6.11)
-----
85.
12 Storari 0 (6.1)
13 Burdisso 0 (6.11)
14 Grosso 5 (5.69)
15 Seedorf 9.5 (5.86)
16 Boudianski 5.5 (6.02)
17 Crespo 0 (6.3)
18 Stellone 5.5 (5.6)
Federico 3-4-3
1 Fontana 6 (6.4)
2 Lucarelli 6.5 (6.03)
3 Barzagli 6 (6.22)
4 Mexes 6.5 (6.33)
5 Liverani 5 (5.98)
6 Volpi 6 (6.13)
7 Ledesma 6.5 (6.14)
8 Morrone 6 (6.02)
9 Adriano 5.5 (6.36)
10 Quagliarella 5.5 (6.38)
11 Di Natale 6.5 (6.37)
-----
65.5
12 Agliardi 6 (5.86)
13 Bellini 4 (5.98)
14 Mandelli 6.5 (5.94)
15 Simplicio 6 (6)
16 Caserta 6 (6.16)
17 Lucarelli 9.5 (5.89)
18 Bonazzoli 0 (5.7)
Gabriele 4-4-2
1 Donati 5.5 (6.12)
2 Maicon 6.5 (6.05)
3 Pasqual 5 (5.97)
4 Materazzi 9 (6.41)
5 Zapata 6 (5.84)
6 Dacourt 6 (6.34)
7 Taddei 0 (6.04)
8 Mancini 6 (6.23)
9 Almiron 6.5 (6.32)
10 Budan 6 (6.07)
11 Bianchi 9 (6)
-----
73.
12 Curci 0 (6)
13 Bonera 4.5 (6.08)
14 Cordoba 5.5 (6.07)
15 De Rossi 7.5 (6.35)
16 Gourcuff 0 (6.14)
17 Rossi 13.5 (6.12)
18 Di Michele 6 (5.96)
Loris 3-4-3
1 Frey 4 (6.43)
2 Jankulovski 7.5 (5.89)
3 Candela 5.5 (5.56)
4 Galante 6 (5.98)
5 Vannucchi 6.5 (6.31)
6 Jorgensen 5 (5.88)
7 Muntari 6 (5.77)
8 Delvecchio 0 (5.74)
9 Ronaldo 8.5 (6.55)
10 Gilardino 13.5 (6.09)
11 Rigano' 8.5 (6.23)
-----
75.
12 Lupatelli 0 (0)
13 Vargas 0 (5.88)
14 Cafu 0 (5.68)
15 Vergassola 6.5 (6.17)
16 Gasbarroni 0 (5.86)
17 Amoruso 13 (6.28)
18 Vucinic 0 (5.6)
Gazza's Team 4-3-3
1 Peruzzi 6 (6.26)
2 Raggi 6.5 (6.05)
3 Modesto 6 (6.11)
4 Loria 5 (5.82)
5 Rosina 6.5 (6.19)
6 Siviglia 6 (6.02)
7 Mutu 6.5 (6.66)
8 Ibrahimovic 5 (6.56)
9 Rocchi 5.5 (6.38)
10 Jimenez 5 (5.81)
11 Foggia 6.5 (6.17)
-----
64.5
12 Balli 0 (6.17)
13 D'Anna 0 (5.81)
14 Parisi 5 (5.81)
15 Semioli 5.5 (5.98)
16 Franceschini 6 (6.02)
17 Pandev 5.5 (5.87)
18 Pepe 6 (5.75)
Pietro 5-3-2
1 Amelia 5.5 (6.19)
2 Panucci 6.5 (6.12)
3 Zanetti 6 (6.5)
4 Ujfalusi 0 (5.86)
5 Zaccardo 6 (6.05)
6 Comotto 6 (6.1)
7 Pizarro 6 (6.18)
8 Pirlo 7.5 (5.97)
9 Toni 5.5 (6.5)
10 Totti 9 (6.43)
11 Perrotta 10.5 (6.25)
-----
75.5
12 Julio Cesar 4 (6.25)
13 Pratali 6.5 (6.1)
14 Biava 6 (5.92)
15 Obodo 0 (6.02)
16 Guana 6 (6.15)
17 Saudati 10 (6)
18 Zampagna 0 (6.1)
Moreno 3-5-2
1 Kalac 3.5 (6.25)
2 Oddo 5.5 (6.02)
3 Nesta 7 (5.86)
4 Chivu 8 (6.23)
5 Stankovic 6.5 (6.57)
6 Busce' 9 (6.15)
7 Cambiasso 6 (6.37)
8 Kaka' 13.5 (6.19)
9 Figo 6 (6.19)
10 Suazo 9 (6.11)
11 Iaquinta 9.5 (6.11)
-----
85.
12 Storari 0 (6.1)
13 Burdisso 0 (6.11)
14 Grosso 5 (5.69)
15 Seedorf 9.5 (5.86)
16 Boudianski 5.5 (6.02)
17 Crespo 0 (6.3)
18 Stellone 5.5 (5.6)
Federico 3-4-3
1 Fontana 6 (6.4)
2 Lucarelli 6.5 (6.03)
3 Barzagli 6 (6.22)
4 Mexes 6.5 (6.33)
5 Liverani 5 (5.98)
6 Volpi 6 (6.13)
7 Ledesma 6.5 (6.14)
8 Morrone 6 (6.02)
9 Adriano 5.5 (6.36)
10 Quagliarella 5.5 (6.38)
11 Di Natale 6.5 (6.37)
-----
65.5
12 Agliardi 6 (5.86)
13 Bellini 4 (5.98)
14 Mandelli 6.5 (5.94)
15 Simplicio 6 (6)
16 Caserta 6 (6.16)
17 Lucarelli 9.5 (5.89)
18 Bonazzoli 0 (5.7)
Gabriele 4-4-2
1 Donati 5.5 (6.12)
2 Maicon 6.5 (6.05)
3 Pasqual 5 (5.97)
4 Materazzi 9 (6.41)
5 Zapata 6 (5.84)
6 Dacourt 6 (6.34)
7 Taddei 0 (6.04)
8 Mancini 6 (6.23)
9 Almiron 6.5 (6.32)
10 Budan 6 (6.07)
11 Bianchi 9 (6)
-----
73.
12 Curci 0 (6)
13 Bonera 4.5 (6.08)
14 Cordoba 5.5 (6.07)
15 De Rossi 7.5 (6.35)
16 Gourcuff 0 (6.14)
17 Rossi 13.5 (6.12)
18 Di Michele 6 (5.96)
Loris 3-4-3
1 Frey 4 (6.43)
2 Jankulovski 7.5 (5.89)
3 Candela 5.5 (5.56)
4 Galante 6 (5.98)
5 Vannucchi 6.5 (6.31)
6 Jorgensen 5 (5.88)
7 Muntari 6 (5.77)
8 Delvecchio 0 (5.74)
9 Ronaldo 8.5 (6.55)
10 Gilardino 13.5 (6.09)
11 Rigano' 8.5 (6.23)
-----
75.
12 Lupatelli 0 (0)
13 Vargas 0 (5.88)
14 Cafu 0 (5.68)
15 Vergassola 6.5 (6.17)
16 Gasbarroni 0 (5.86)
17 Amoruso 13 (6.28)
18 Vucinic 0 (5.6)
venerdì 20 aprile 2007
Giornata: 29
Gazza's Team 4-4-2
1 Perrotta 5.5 (6.2)
2 Raggi 6 (6.03)
3 Modesto 5 (6.1)
4 Coda 5 (5.56)
5 Mauri 5 (6.17)
6 Siviglia 5 (6.02)
7 Mutu 9.5 (6.67)
8 Rosina 5.5 (6.18)
9 Rocchi 9.5 (6.41)
10 Doni 6.5 (6.3)
11 Semioli 6.5 (6)
-----
71.
12 Ballotta 0 (6.12)
13 Stovini 5.5 (5.79)
14 Parisi 0 (5.83)
15 Jimenez 9.5 (5.93)
16 Franceschini 6 (6.02)
17 Pandev 5.5 (5.88)
18 Pepe 4 (5.74)
Pietro 4-4-2
1 Amelia 5 (6.17)
2 Panucci 9.5 (6.11)
3 Zanetti 6.5 (6.5)
4 Pirlo 6 (5.95)
5 Ujfalusi 0 (5.86)
6 Comotto 5.5 (6.11)
7 Fiore 0 (5.65)
8 Pizarro 6 (6.17)
9 Toni 6.5 (6.54)
10 Totti 15 (6.45)
11 Perrotta 5.5 (6.2)
-----
77.
12 Julio Cesar 5 (6.22)
13 Pratali 0 (6.09)
14 Zanchi 5.5 (5.8)
15 Obodo 6 (6.02)
16 Guana 6.5 (6.15)
17 Saudati 6 (5.96)
18 Zampagna 9.5 (6.1)
Moreno 3-5-2
1 Dida 5 (6.05)
2 Burdisso 5 (6.11)
3 Grosso 5.5 (5.74)
4 Kaladze 6 (6.11)
5 Stankovic 6.5 (6.56)
6 Busce' 5 (6.09)
7 Cambiasso 6.5 (6.39)
8 Kaka' 10 (6.14)
9 Figo 9.5 (6.18)
10 Crespo 6 (6.3)
11 Iaquinta 9.5 (6.1)
-----
76.
12 Kalac 0 (6.36)
13 Samuel 0 (6.11)
14 Chivu 7 (6.19)
15 Bresciano 6 (6)
16 Boudianski 6 (6.04)
17 Suazo 5 (6.12)
18 Spinesi 9 (5.65)
Federico 3-4-3
1 Fontana 5 (6.4)
2 Lucarelli 5 (6.02)
3 Barzagli 7.5 (6.22)
4 Mexes 6 (6.3)
5 Liverani 5.5 (6.02)
6 Volpi 5.5 (6.12)
7 Caserta 6 (6.16)
8 Morrone 5 (6)
9 Adriano 9.5 (6.4)
10 Quagliarella 5.5 (6.39)
11 Di Natale 9.5 (6.37)
-----
69.5
12 Agliardi 0 (5.86)
13 Bellini 10 (6.02)
14 Mandelli 5.5 (5.92)
15 Simplicio 6.5 (6)
16 Ledesma 6 (6.13)
17 Lucarelli 8 (5.87)
18 Bonazzoli 0 (5.7)
Gabriele 4-4-2
1 Donati 6 (6.15)
2 Maicon 5 (6.04)
3 Pasqual 6 (6)
4 Materazzi 6 (6.41)
5 Zapata 5.5 (5.84)
6 Dacourt 5.5 (6.36)
7 Taddei 0 (6.04)
8 Mancini 7.5 (6.22)
9 Almiron 5.5 (6.31)
10 Budan 5 (6.07)
11 Bianchi 8 (6)
-----
66.
12 Curci 0 (6)
13 Bonera 6 (6.13)
14 Cordoba 0 (6.1)
15 De Rossi 6 (6.31)
16 Gourcuff 7.5 (6.14)
17 Rossi 5.5 (6)
18 Di Michele 0 (5.96)
Loris 4-4-2
1 Frey 7 (6.45)
2 Cafu 6 (5.68)
3 Jankulovski 0 (5.87)
4 Galante 4.5 (5.96)
5 Carrozzieri 6 (6.08)
6 Vannucchi 5 (6.31)
7 Jorgensen 6 (5.91)
8 Gasbarroni 0 (5.86)
9 Muntari 5 (5.74)
10 Ronaldo 9.5 (6.45)
11 Gilardino 5 (6.04)
-----
63.
12 Lupatelli 0 (0)
13 Adriano 4 (5.68)
14 Vargas 6.5 (5.88)
15 Delvecchio 5 (5.74)
16 Vergassola 5.5 (6.16)
17 Rigano' 4.5 (6.24)
18 Bjelanovic 5.5 (5.6)
Gazza's Team 4-4-2
1 Perrotta 5.5 (6.2)
2 Raggi 6 (6.03)
3 Modesto 5 (6.1)
4 Coda 5 (5.56)
5 Mauri 5 (6.17)
6 Siviglia 5 (6.02)
7 Mutu 9.5 (6.67)
8 Rosina 5.5 (6.18)
9 Rocchi 9.5 (6.41)
10 Doni 6.5 (6.3)
11 Semioli 6.5 (6)
-----
71.
12 Ballotta 0 (6.12)
13 Stovini 5.5 (5.79)
14 Parisi 0 (5.83)
15 Jimenez 9.5 (5.93)
16 Franceschini 6 (6.02)
17 Pandev 5.5 (5.88)
18 Pepe 4 (5.74)
Pietro 4-4-2
1 Amelia 5 (6.17)
2 Panucci 9.5 (6.11)
3 Zanetti 6.5 (6.5)
4 Pirlo 6 (5.95)
5 Ujfalusi 0 (5.86)
6 Comotto 5.5 (6.11)
7 Fiore 0 (5.65)
8 Pizarro 6 (6.17)
9 Toni 6.5 (6.54)
10 Totti 15 (6.45)
11 Perrotta 5.5 (6.2)
-----
77.
12 Julio Cesar 5 (6.22)
13 Pratali 0 (6.09)
14 Zanchi 5.5 (5.8)
15 Obodo 6 (6.02)
16 Guana 6.5 (6.15)
17 Saudati 6 (5.96)
18 Zampagna 9.5 (6.1)
Moreno 3-5-2
1 Dida 5 (6.05)
2 Burdisso 5 (6.11)
3 Grosso 5.5 (5.74)
4 Kaladze 6 (6.11)
5 Stankovic 6.5 (6.56)
6 Busce' 5 (6.09)
7 Cambiasso 6.5 (6.39)
8 Kaka' 10 (6.14)
9 Figo 9.5 (6.18)
10 Crespo 6 (6.3)
11 Iaquinta 9.5 (6.1)
-----
76.
12 Kalac 0 (6.36)
13 Samuel 0 (6.11)
14 Chivu 7 (6.19)
15 Bresciano 6 (6)
16 Boudianski 6 (6.04)
17 Suazo 5 (6.12)
18 Spinesi 9 (5.65)
Federico 3-4-3
1 Fontana 5 (6.4)
2 Lucarelli 5 (6.02)
3 Barzagli 7.5 (6.22)
4 Mexes 6 (6.3)
5 Liverani 5.5 (6.02)
6 Volpi 5.5 (6.12)
7 Caserta 6 (6.16)
8 Morrone 5 (6)
9 Adriano 9.5 (6.4)
10 Quagliarella 5.5 (6.39)
11 Di Natale 9.5 (6.37)
-----
69.5
12 Agliardi 0 (5.86)
13 Bellini 10 (6.02)
14 Mandelli 5.5 (5.92)
15 Simplicio 6.5 (6)
16 Ledesma 6 (6.13)
17 Lucarelli 8 (5.87)
18 Bonazzoli 0 (5.7)
Gabriele 4-4-2
1 Donati 6 (6.15)
2 Maicon 5 (6.04)
3 Pasqual 6 (6)
4 Materazzi 6 (6.41)
5 Zapata 5.5 (5.84)
6 Dacourt 5.5 (6.36)
7 Taddei 0 (6.04)
8 Mancini 7.5 (6.22)
9 Almiron 5.5 (6.31)
10 Budan 5 (6.07)
11 Bianchi 8 (6)
-----
66.
12 Curci 0 (6)
13 Bonera 6 (6.13)
14 Cordoba 0 (6.1)
15 De Rossi 6 (6.31)
16 Gourcuff 7.5 (6.14)
17 Rossi 5.5 (6)
18 Di Michele 0 (5.96)
Loris 4-4-2
1 Frey 7 (6.45)
2 Cafu 6 (5.68)
3 Jankulovski 0 (5.87)
4 Galante 4.5 (5.96)
5 Carrozzieri 6 (6.08)
6 Vannucchi 5 (6.31)
7 Jorgensen 6 (5.91)
8 Gasbarroni 0 (5.86)
9 Muntari 5 (5.74)
10 Ronaldo 9.5 (6.45)
11 Gilardino 5 (6.04)
-----
63.
12 Lupatelli 0 (0)
13 Adriano 4 (5.68)
14 Vargas 6.5 (5.88)
15 Delvecchio 5 (5.74)
16 Vergassola 5.5 (6.16)
17 Rigano' 4.5 (6.24)
18 Bjelanovic 5.5 (5.6)
29° Giornata
Risultati 29° Giornata
Gazza - Gabriele 1-1
Moreno - Pietro 2-2
Federico - Loris 1-0
Classifica
Pietro 47
Gabriele 46
Gazza 43
Loris 38
Moreno 32
Federico 28
venerdì 13 aprile 2007
Giornata: 28
Gazza's Team 3-4-3
1 Peruzzi 6 (6.31)
2 Semioli 6.5 (5.98)
3 Modesto 6.5 (6.14)
4 Loria 4 (5.85)
5 Mauri 6 (6.21)
6 Siviglia 6 (6.04)
7 Mutu 4 (6.67)
8 Rosina 5 (6.2)
9 Rocchi 6 (6.41)
10 Doni 10 (6.3)
11 Pandev 5.5 (5.89)
-----
65.
12 Ballotta 0 (6.12)
13 Raggi 5 (6.04)
14 D'Anna 4 (5.81)
15 Jimenez 0 (5.83)
16 Franceschini 0 (6.02)
17 Pepe 9.5 (5.81)
18 Obinna 1.5 (5.9)
Pietro 5-4-1
1 Toldo 0 (6.12)
2 Panucci 6 (6.1)
3 Zanetti 6.5 (6.5)
4 Ujfalusi 5 (5.86)
5 Biava 4 (5.92)
6 Comotto 6 (6.11)
7 Pizarro 6.5 (6.18)
8 Pirlo 7.5 (5.93)
9 Toni 9.5 (6.54)
10 Fiore 5.5 (5.65)
11 Perrotta 5.5 (6.23)
-----
72.
12 Julio Cesar 7.5 (6.19)
13 Pratali 5 (6.09)
14 Zanchi 5 (5.79)
15 Obodo 5.5 (6.02)
16 Guana 6 (6.13)
17 Saudati 9.5 (5.96)
18 Zampagna 5.5 (6.08)
Moreno 3-5-2
1 Dida 5 (6.05)
2 Kaladze 6.5 (6.12)
3 Samuel 0 (6.11)
4 Grosso 5.5 (5.75)
5 Bresciano 9.5 (6)
6 Busce' 6 (6.12)
7 Cambiasso 6 (6.38)
8 Figo 7 (6.12)
9 Kaka' 7 (6.11)
10 Crespo 0 (6.32)
11 Spinesi 4 (5.64)
-----
75.
12 Kalac 0 (6.36)
13 Burdisso 6 (6.18)
14 Oddo 0 (6.05)
15 Seedorf 0 (5.84)
16 Boudianski 6.5 (6.04)
17 Suazo 13 (6.16)
18 Iaquinta 10 (6.08)
Federico 3-4-3
1 Fontana 2.5 (6.38)
2 Barzagli 6 (6.21)
3 Mexes 6 (6.31)
4 Natali 5.5 (6.17)
5 Diana 5.5 (5.71)
6 Volpi 6 (6.14)
7 Liverani 7 (6.04)
8 Cozza 4.5 (6)
9 Adriano 6.5 (6.39)
10 Lucarelli 5.5 (5.9)
11 Quagliarella 6.5 (6.43)
-----
59.
12 Agliardi 0 (5.86)
13 Bertotto 5.5 (5.81)
14 Bellini 5.5 (5.98)
15 Caserta 6.5 (6.16)
16 Morrone 5.5 (6.03)
17 Di Natale 9.5 (6.36)
18 Bonazzoli 9.5 (5.7)
Gabriele 4-3-3
1 Doni 0 (6.14)
2 Cordoba 5.5 (6.1)
3 Maicon 6 (6.08)
4 Bonera 6.5 (6.14)
5 Tosto 6 (6.1)
6 Almiron 6 (6.33)
7 Taddei 0 (6.04)
8 Mancini 6 (6.2)
9 Rossi 9.5 (6.05)
10 Budan 6 (6.11)
11 Oliveira 0 (5.6)
-----
64.5
12 Curci 6 (6)
13 Zapata 4.5 (5.85)
14 Felipe 0 (5.55)
15 De Rossi 0 (6.3)
16 Gattuso 7 (6.2)
17 Bianchi 6 (6.03)
18 Di Michele 0 (5.96)
Loris 3-4-3
1 Frey 6.5 (6.43)
2 Cafu 6 (5.66)
3 Lanna 6 (5.79)
4 Jankulovski 0 (5.87)
5 Gasbarroni 5.5 (5.86)
6 Delvecchio 5.5 (5.75)
7 Morfeo 5.5 (6.21)
8 Muntari 5.5 (5.77)
9 Ronaldo 11.5 (6.44)
10 Gilardino 9 (6.08)
11 Vucinic 9 (5.6)
-----
75.5
12 Lupatelli 0 (0)
13 Galante 6 (6)
14 Candela 4 (5.54)
15 Vergassola 0 (6.19)
16 Vannucchi 5.5 (6.35)
17 Rigano' 5.5 (6.3)
18 Amoruso 0 (6.3)
Gazza's Team 3-4-3
1 Peruzzi 6 (6.31)
2 Semioli 6.5 (5.98)
3 Modesto 6.5 (6.14)
4 Loria 4 (5.85)
5 Mauri 6 (6.21)
6 Siviglia 6 (6.04)
7 Mutu 4 (6.67)
8 Rosina 5 (6.2)
9 Rocchi 6 (6.41)
10 Doni 10 (6.3)
11 Pandev 5.5 (5.89)
-----
65.
12 Ballotta 0 (6.12)
13 Raggi 5 (6.04)
14 D'Anna 4 (5.81)
15 Jimenez 0 (5.83)
16 Franceschini 0 (6.02)
17 Pepe 9.5 (5.81)
18 Obinna 1.5 (5.9)
Pietro 5-4-1
1 Toldo 0 (6.12)
2 Panucci 6 (6.1)
3 Zanetti 6.5 (6.5)
4 Ujfalusi 5 (5.86)
5 Biava 4 (5.92)
6 Comotto 6 (6.11)
7 Pizarro 6.5 (6.18)
8 Pirlo 7.5 (5.93)
9 Toni 9.5 (6.54)
10 Fiore 5.5 (5.65)
11 Perrotta 5.5 (6.23)
-----
72.
12 Julio Cesar 7.5 (6.19)
13 Pratali 5 (6.09)
14 Zanchi 5 (5.79)
15 Obodo 5.5 (6.02)
16 Guana 6 (6.13)
17 Saudati 9.5 (5.96)
18 Zampagna 5.5 (6.08)
Moreno 3-5-2
1 Dida 5 (6.05)
2 Kaladze 6.5 (6.12)
3 Samuel 0 (6.11)
4 Grosso 5.5 (5.75)
5 Bresciano 9.5 (6)
6 Busce' 6 (6.12)
7 Cambiasso 6 (6.38)
8 Figo 7 (6.12)
9 Kaka' 7 (6.11)
10 Crespo 0 (6.32)
11 Spinesi 4 (5.64)
-----
75.
12 Kalac 0 (6.36)
13 Burdisso 6 (6.18)
14 Oddo 0 (6.05)
15 Seedorf 0 (5.84)
16 Boudianski 6.5 (6.04)
17 Suazo 13 (6.16)
18 Iaquinta 10 (6.08)
Federico 3-4-3
1 Fontana 2.5 (6.38)
2 Barzagli 6 (6.21)
3 Mexes 6 (6.31)
4 Natali 5.5 (6.17)
5 Diana 5.5 (5.71)
6 Volpi 6 (6.14)
7 Liverani 7 (6.04)
8 Cozza 4.5 (6)
9 Adriano 6.5 (6.39)
10 Lucarelli 5.5 (5.9)
11 Quagliarella 6.5 (6.43)
-----
59.
12 Agliardi 0 (5.86)
13 Bertotto 5.5 (5.81)
14 Bellini 5.5 (5.98)
15 Caserta 6.5 (6.16)
16 Morrone 5.5 (6.03)
17 Di Natale 9.5 (6.36)
18 Bonazzoli 9.5 (5.7)
Gabriele 4-3-3
1 Doni 0 (6.14)
2 Cordoba 5.5 (6.1)
3 Maicon 6 (6.08)
4 Bonera 6.5 (6.14)
5 Tosto 6 (6.1)
6 Almiron 6 (6.33)
7 Taddei 0 (6.04)
8 Mancini 6 (6.2)
9 Rossi 9.5 (6.05)
10 Budan 6 (6.11)
11 Oliveira 0 (5.6)
-----
64.5
12 Curci 6 (6)
13 Zapata 4.5 (5.85)
14 Felipe 0 (5.55)
15 De Rossi 0 (6.3)
16 Gattuso 7 (6.2)
17 Bianchi 6 (6.03)
18 Di Michele 0 (5.96)
Loris 3-4-3
1 Frey 6.5 (6.43)
2 Cafu 6 (5.66)
3 Lanna 6 (5.79)
4 Jankulovski 0 (5.87)
5 Gasbarroni 5.5 (5.86)
6 Delvecchio 5.5 (5.75)
7 Morfeo 5.5 (6.21)
8 Muntari 5.5 (5.77)
9 Ronaldo 11.5 (6.44)
10 Gilardino 9 (6.08)
11 Vucinic 9 (5.6)
-----
75.5
12 Lupatelli 0 (0)
13 Galante 6 (6)
14 Candela 4 (5.54)
15 Vergassola 0 (6.19)
16 Vannucchi 5.5 (6.35)
17 Rigano' 5.5 (6.3)
18 Amoruso 0 (6.3)
28° Giornata
Risultati 28° Giornata
Gabriele - Federico 0-0
Loris - Pietro 2-2
Gazza - Moreno 0-2
Gabriele - Federico 0-0
Loris - Pietro 2-2
Gazza - Moreno 0-2
Classifica
Pietro 46
Gabriele 45
Gazza 42
Loris 38
Moreno 31
Federico 25
Prossimo Turno
Gazza - Gabriele
Moreno - Pietro
Federico - Loris
giovedì 5 aprile 2007
Giornata: 27
Gazza's Team 4-4-2
1 Balli 5 (6.17)
2 Raggi 5.5 (6.07)
3 Modesto 5 (6.12)
4 D'Anna 6.5 (5.85)
5 Mauri 10 (6.22)
6 Siviglia 6 (6.04)
7 Foggia 6 (6.15)
8 Rosina 6.5 (6.25)
9 Rocchi 12.5 (6.43)
10 Doni 5 (6.3)
