giovedì 26 aprile 2007

Giornata: 30


Gazza's Team 3-5-2
1 Peruzzi 4.5 (6.23)
2 Raggi 6 (6.05)
3 Modesto 5.5 (6.09)
4 Siviglia 6 (6.02)
5 Foggia 6 (6.16)
6 Jimenez 5.5 (5.78)
7 Rosina 6 (6.18)
8 Doni 9.5 (6.28)
9 Semioli 7.5 (6)
10 Ibrahimovic 5 (6.5)
11 Rocchi 6 (6.39)
-----
66.5

12 Balli 0 (6.17)
13 D'Anna 0 (5.81)
14 Parisi 0 (5.81)
15 Mutarelli 5.5 (6.05)
16 Franceschini 9.5 (6.03)
17 Mutu 9.5 (6.66)
18 Pandev 5.5 (5.85)


Pietro 5-3-2
1 Julio Cesar 5.5 (6.26)
2 Panucci 5.5 (6.12)
3 Zanetti 6 (6.48)
4 Ujfalusi 0 (5.86)
5 Zaccardo 8 (6.03)
6 Comotto 5.5 (6.08)
7 Pizarro 0 (6.18)
8 Pirlo 10 (6)
9 Toni 4.5 (6.45)
10 Totti 0 (6.43)
11 Perrotta 10 (6.28)
-----
74.

12 Amelia 4 (6.18)
13 Pratali 5.5 (6.1)
14 Biava 6 (5.87)
15 Fiore 6 (5.72)
16 Guana 5.5 (6.14)
17 Saudati 5 (5.96)
18 Zampagna 9 (6.11)


Moreno 3-5-2
1 Dida 0 (6.05)
2 Burdisso 5.5 (6.11)
3 Grosso 0 (5.69)
4 Kaladze 3 (5.97)
5 Stankovic 6 (6.55)
6 Busce' 6.5 (6.16)
7 Cambiasso 6 (6.34)
8 Kaka' 0 (6.19)
9 Figo 0 (6.19)
10 Crespo 0 (6.3)
11 Iaquinta 5.5 (6.09)
-----
69.

12 Kalac 5.5 (6.28)
13 Samuel 0 (6.11)
14 Chivu 6 (6.22)
15 Bresciano 9.5 (6.02)
16 Boudianski 6 (6.02)
17 Suazo 10 (6.14)
18 Spinesi 6 (5.65)


Federico 3-5-2
1 Fontana 2 (6.38)
2 Lucarelli 5.5 (6.03)
3 Barzagli 5 (6.18)
4 Natali 5.5 (6.15)
5 Simplicio 5.5 (6)
6 Volpi 5.5 (6.12)
7 Caserta 6 (6.16)
8 Cozza 0 (5.97)
9 Ledesma 6 (6.14)
10 Lucarelli 9 (5.91)
11 Di Natale 5.5 (6.34)
-----
60.

12 Agliardi 0 (5.86)
13 Bellini 0 (5.98)
14 Bertotto 0 (5.84)
15 Diana 0 (5.72)
16 Morrone 0 (6.02)
17 Inzaghi 0 (5.91)
18 Bonazzoli 0 (5.7)


Gabriele 4-4-2
1 Donati 7 (6.16)
2 Maicon 6 (6.05)
3 Pasqual 5 (5.95)
4 Materazzi 13.5 (6.48)
5 Zapata 6 (5.85)
6 Dacourt 6 (6.32)
7 Taddei 6 (6.04)
8 Mancini 0 (6.23)
9 Almiron 6 (6.31)
10 Budan 9.5 (6.08)
11 Bianchi 5 (5.97)
-----
78.

12 Curci 0 (6)
13 Bonera 0 (6.08)
14 Cordoba 7 (6.11)
15 De Rossi 6 (6.34)
16 Gourcuff 6.5 (6.17)
17 Rossi 10 (6.18)
18 Di Michele 9 (5.96)


Loris 4-5-1
1 Frey 7.5 (6.47)
2 Cafu 10 (5.79)
3 Lanna 6 (5.8)
4 Jankulovski 6 (5.89)
5 Adriano 0 (6.36)
6 Gasbarroni 9.5 (5.89)
7 Delvecchio 9.5 (5.77)
8 Vannucchi 6 (6.3)
9 Muntari 9 (5.8)
10 Jorgensen 7 (5.88)
11 Ronaldo 13.5 (6.62)
-----
97.

12 Lupatelli 0 (0)
13 Vargas 6 (5.88)
14 Candela 4.5 (5.54)
15 Morfeo 9 (6.25)
16 Vergassola 6 (6.18)
17 Rigano' 9 (6.22)
18 Amoruso 9.5 (6.29)

Nessun commento: