mercoledì 14 marzo 2007

Giornata: 25


Gazza's Team 3-4-3
1 Balli 3.5 (6.2)
2 Semioli 6.5 (5.93)
3 Parisi 5.5 (5.84)
4 Raggi 5.5 (6.1)
5 Rosina 9.5 (6.19)
6 Stovini 5.5 (5.84)
7 Mutu 9 (6.71)
8 Ibrahimovic 9.5 (6.61)
9 Rocchi 7 (6.36)
10 Doni 5.5 (6.3)
11 Jimenez 7 (5.83)
-----
73.5

12 Peruzzi 5 (6.31)
13 Modesto 6 (6.15)
14 D'Anna 5.5 (5.82)
15 Foggia 10 (6.1)
16 Franceschini 5.5 (6.06)
17 Pandev 10.5 (5.86)
18 Pepe 6.5 (5.74)


Pietro 4-4-2
1 Amelia 4 (6.18)
2 Zaccardo 4.5 (6)
3 Comotto 6 (6.12)
4 Pirlo 5.5 (5.92)
5 Ujfalusi 5.5 (5.87)
6 Zanetti 6.5 (6.54)
7 Fiore 6 (5.62)
8 Pizarro 6.5 (6.18)
9 Toni 5.5 (6.57)
10 Totti 15 (6.38)
11 Perrotta 10 (6.26)
-----
75.

12 Julio Cesar 4.5 (6.15)
13 Pratali 9.5 (6.14)
14 Biava 6 (5.97)
15 Obodo 5 (6.04)
16 Donati 6 (6.15)
17 Saudati 4.5 (5.91)
18 Zampagna 0 (6.08)


Moreno 3-5-2
1 Dida 2.5 (6.03)
2 Burdisso 6.5 (6.21)
3 Oddo 4 (6.05)
4 Maldini 5 (5.94)
5 Stankovic 5.5 (6.6)
6 Busce' 5.5 (6.14)
7 Bresciano 5.5 (5.96)
8 Kaka' 6 (6.1)
9 Seedorf 5 (5.87)
10 Suazo 10 (6.15)
11 Maccarone 4.5 (5.58)
-----
61.5

12 Kalac 0 (6.36)
13 Samuel 5.5 (6.15)
14 Grosso 0 (5.77)
15 Figo 6.5 (6.02)
16 Boudianski 6 (6.02)
17 Spinesi 6 (5.77)
18 Stellone 6 (5.64)


Federico 4-4-2
1 Fontana 5.5 (6.41)
2 Barzagli 7 (6.26)
3 Mexes 7 (6.31)
4 Lucarelli 5 (6.1)
5 Mandelli 6 (5.85)
6 Cozza 4.5 (6.17)
7 Simplicio 6 (5.96)
8 Caserta 6 (6.2)
9 Ledesma 6 (6.06)
10 Quagliarella 4.5 (6.33)
11 Lucarelli 10.5 (5.87)
-----
70.

12 Agliardi 0 (6.17)
13 Natali 0 (6.17)
14 Bellini 6 (6.04)
15 Diana 6.5 (5.72)
16 Liverani 5.5 (6.06)
17 Di Natale 6.5 (6.32)
18 Adriano 0 (6.31)


Gabriele 4-4-2
1 Curci 0 (6)
2 Materazzi 7 (6.45)
3 Cordoba 6.5 (6.08)
4 Pasqual 6 (6)
5 Bonera 6 (6.12)
6 Almiron 9 (6.32)
7 Taddei 6 (6.02)
8 Mancini 6.5 (6.26)
9 Dacourt 6 (6.47)
10 Bianchi 5 (6.02)
11 Rossi 6 (6.12)
-----
67.5

12 De Sanctis 3.5 (6.04)
13 Tosto 6 (6.08)
14 Zapata 5 (5.85)
15 De Rossi 6 (6.31)
16 Gattuso 5.5 (6.15)
17 Matusiak 0 (5.5)
18 Di Michele 6 (6.02)


Loris 3-5-2
1 Castellazzi 4.5 (5.92)
2 Jankulovski 4 (5.88)
3 Candela 6 (5.62)
4 Galante 6 (6.02)
5 Gasbarroni 6 (5.83)
6 Vannucchi 6.5 (6.33)
7 Delvecchio 6 (5.67)
8 Vergassola 6 (6.2)
9 Jorgensen 6 (5.96)
10 Ronaldo 10 (6.5)
11 Rigano' 9 (6.47)
-----
69.5

12 Frey 5.5 (6.34)
13 Lanna 6 (5.76)
14 Vargas 5.5 (5.88)
15 Ferreira Pinto 0 (5.75)
16 Muntari 5 (5.82)
17 Amoruso 5.5 (6.28)
18 Bjelanovic 6.5 (5.59)

Nessun commento: